Royal Canin Jack Russel Terrier Puppy - корм Роял Канин для щенков Джек-рассел-терьеров - petplus
Комфортный переход
Перенесем скидку с другого зоомагазина!Доставка до дверей
Доставим заказ до дверей Вашей квартиры!Описание Royal Canin Jack Russel Terrier Puppy - корм Роял Канин для щенков Джек-рассел-терьеров
Royal Canin Jack Russel Terrier Puppy
Полнорационный сухой корм для щенков породы джек-рассел-терьер до 10 месяцев
Щенки Джек Рассел Терьера отличаются интенсивным ростом и живым темпераментом.
Формула рациона обеспечивает гармоничный рост и развитие, благодаря адаптированной энергоемкости рациона, сбалансированному уровню содержания белка, кальция и фосфора.
Формула рациона включает уникальный баланс питательных веществ, поддерживающих здоровье пищеварения (L.І.P. -протеины) и баланс кишечной микрофлоры (ФОС, МОС).
Рацион поддерживает естественные защитные механизмы щенков джек-рассел-терьера благодаря содержанию эксклюзивного комплекса антиоксидантов (витаминов Е, С, таурина и лютеина) и маннанолигосахаридам.
Форма, размеры, текстура и формула крокеты адаптированы для щенков джек-рассел-терьера.
- Здоровый рост
- Здоровое пищеварение/
- Естественная защита
- Эксклюзивная крокета
Состав:
Питательные вещества:
Минералы:
Витамины:
Суточная норма кормления
| Вес | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 10 кг |
| Возраст щенка | Норма, г в сутки | |||||
| 1 месяц | 61 | 69 | 74 | 79 | 85 | 95 |
| 2 месяца | 79 | 94 | 104 | 114 | 126 | 148 |
| 3 месяца | 90 | 106 | 120 | 134 | 148 | 174 |
| 4 месяца | 94 | 111 | 127 | 142 | 157 | 185 |
| 5 месяцев | 94 | 112 | 128 | 144 | 159 | 188 |
| 6 месяцев | 85 | 101 | 127 | 143 | 158 | 187 |
| 7 месяцев | 80 | 95 | 119 | 134 | 148 | 176 |
| 8 месяцев | 73 | 87 | 111 | 125 | 138 | 164 |
| 9 месяцев | 75 | 89 | 102 | 115 | 127 | 152 |
| 10 месяцев | 77 | 91 | 105 | 118 | 130 | 156 |
| 11 месяцев | 154 | |||||
Корм готов к употреблению.
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Информация об ингредиентах и нутриентном составе на сайте является справочной.
Вся информация о продукте представлена непосредственно на упаковке.
Теги: Для щенков, Для малых пород собак, Сухой корм для собак супер-премиум класса
Характеристики Royal Canin Jack Russel Terrier Puppy - корм Роял Канин для щенков Джек-рассел-терьеров
| Общая информация | |
|---|---|
| Витамины | Фолиевая кислота (мг/кг) 13,6, Холин (мг/кг) 2.400,0, Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) 27, Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) 48,5, Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) 144,9,Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) 482, Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) 75,6, Витамин D3 (МЕ/кг) 800, Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) 0,13 |
| Ингредиенты | Дегидратированные протеины животного происхождения (птица), рис, изолят белков растительного происхождения*, пшеница, животные жиры, кукуруза, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, кукурузный глютен, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, дрожжи, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина). |
| Минералы | Магний (%) 0,08, Натрий (%) 0,4, Железо (мг/кг) 213, Марганец (мг/кг) 71, Цинк (мг/кг) 207, Йод (мг/кг) 4,9, Ceлeн (мг/кг) 0,32, Калий (%) 0,6, Медь (мг/кг) 15, Хлориды (%) 0,61 |
| Питательные вещества | Белки (%) 32; Жиры (%) 18; Cырая зола (%) 6,9; Крахмал (%) 26,6; Сырая клетчатка (%) 1,4; Влажность (%) 9,5; Кальций (%) 1,15; Фосфор (%) 0,91; Витамин A (МЕ/кг) 31.000,0; Таурин (мг/кг) 0,2; L-карнитин (мг/кг) 100; Лютеин (мг/кг) 5; Пищевые волокна (%) 7; Линолевая кислота (%) 3,33; Арахидоновая кислота (%) 0,08; Омега 6 жирные кислоты (%) 3,57; Омега 3 жирные кислоты (%) 0,76; Биотин (мг/кг) 3,07; Витамин C (мг/кг) 300; Витамин E (мг/кг) 600; ЭПК+ДГК (%) 0,3; Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) 32,2; Метионин + Цистин (%) 1,16; Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) 3.777,0; DL-метионин (%) 0,67; Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) 4.022,0; Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) 4.022,0 |
| Страна производитель | Франция |
