Royal Canin Jack Russel Terrier Puppy - корм Роял Канін для щенят Джек-рассел-тер'єрів - petplus
Комфортний перехід
Перенесемо знижку з іншого магазину!Доставка до дверей
Доставимо замовлення до дверей Вашої квартириОпис Royal Canin Jack Russel Terrier Puppy - корм Роял Канін для цуценят Джек-Рассел-тер'єрів
Royal Canin Jack Russel Terrier Puppy
Повнораціонний сухий корм для цуценят породи джек-рассел-тер'єр до 10 місяців
Цуценята Джек Рассел Тер'єра відрізняються інтенсивним зростанням і живим темпераментом.
Формула раціону забезпечує гармонійне зростання та розвиток завдяки адаптованій енергоємності раціону, збалансованому рівню вмісту білка, кальцію та фосфору.
Формула раціону включає унікальний баланс поживних речовин, що підтримують здоров'я травлення (L.І.P.-протеїни) та баланс кишкової мікрофлори (ФОС, МОС).
Раціон підтримує природні захисні механізми цуценят джек-рассел-тер'єра завдяки вмісту ексклюзивного комплексу антиоксидантів (вітамінів Е, С, таурину та лютеїну) та маннанолігосахаридам.
Форма, розміри, текстура та формула крокети адаптовані для щенят джек-рассел-тер'єра.
- Здорове зростання
- Здорове травлення/
- Природний захист
- Ексклюзивна крокета
Склад:
Поживні речовини:
Мінерали:
Вітаміни:
Добова норма годування
| Вага | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 10 кг |
| Вік щеняти | Норма, г на добу | |||||
| 1 місяць | 61 | 69 | 74 | 79 | 85 | 95 |
| 2 місяці | 79 | 94 | 104 | 114 | 126 | 148 |
| 3 місяці | 90106 | 120 | 134 | 148 | 174 | |
| 4 місяці | 94 | 111 | 127 | 142 | 157 | 185 |
| 5 місяців | 94 | 112 | 128 | 144 | 159 | 188 |
| 6 місяців | 85 | 101 | 127 | 143 | 158 | 187 |
| 7 місяців | 80 | 95 | 119 | 134 | 148 | 176 |
| 8 місяців | 73 | 87 | 111 | 125 | 138 | 164 |
| 9 місяців | 75 | 89 | 102 | 115 | 127 | 152 |
| 10 місяців | 77 | 91 | 105 | 118 | 130 | 156 |
| 11 місяців | 154 | |||||
Корм готовий до вживання.
Простежте, щоб у вашого собаки завжди була свіжа вода.
Інформація про інгредієнти та нутрієнтний склад на сайті є довідковою.
Вся інформація про продукт представлена безпосередньо на упаковці.
Мітки: Для цуценят, Для малих порід собак, Сухий корм для собак супер-преміум класу
Характеристики Royal Canin Jack Russel Terrier Puppy - корм Роял Канін для цуценят Джек-Рассел-тер'єрів
| Загальна інформація | |
|---|---|
| Інгредієнти | Дегидратированные протеины животного происхождения (птица), рис, изолят белков растительного происхождения*, пшеница, животные жиры, кукуруза, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, кукурузный глютен, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, дрожжи, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина). |
| Вітаміни | Фолиевая кислота (мг/кг) 13,6, Холин (мг/кг) 2.400,0, Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) 27, Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) 48,5, Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) 144,9,Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) 482, Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) 75,6, Витамин D3 (МЕ/кг) 800, Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) 0,13 |
| Країна виробник | Франция |
| Мінерали | Магний (%) 0,08, Натрий (%) 0,4, Железо (мг/кг) 213, Марганец (мг/кг) 71, Цинк (мг/кг) 207, Йод (мг/кг) 4,9, Ceлeн (мг/кг) 0,32, Калий (%) 0,6, Медь (мг/кг) 15, Хлориды (%) 0,61 |
| Поживні речовини | Белки (%) 32; Жиры (%) 18; Cырая зола (%) 6,9; Крахмал (%) 26,6; Сырая клетчатка (%) 1,4; Влажность (%) 9,5; Кальций (%) 1,15; Фосфор (%) 0,91; Витамин A (МЕ/кг) 31.000,0; Таурин (мг/кг) 0,2; L-карнитин (мг/кг) 100; Лютеин (мг/кг) 5; Пищевые волокна (%) 7; Линолевая кислота (%) 3,33; Арахидоновая кислота (%) 0,08; Омега 6 жирные кислоты (%) 3,57; Омега 3 жирные кислоты (%) 0,76; Биотин (мг/кг) 3,07; Витамин C (мг/кг) 300; Витамин E (мг/кг) 600; ЭПК+ДГК (%) 0,3; Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) 32,2; Метионин + Цистин (%) 1,16; Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) 3.777,0; DL-метионин (%) 0,67; Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) 4.022,0; Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) 4.022,0 |
