Royal Canin Jack Russel Terrier ✔ корм Роял Канін для Джек Рассел Тер'єрів - petplus
Комфортний перехід
Перенесемо знижку з іншого магазину!Доставка до дверей
Доставимо замовлення до дверей Вашої квартириОпис Royal Canin Jack Russel Terrier корм Роял Канін для Джек Рассел Тер'єрів
Royal Canin Jack Russel Terrier
Повнораційний сухий корм для собак породи джек-рассел-тер'єрів, з 10 місяців
Підтримка м'язової маси та життєвої енергії
Джек Рассел Тер'єр відомий своїм живим темпераментом. Формула продукту сприяє підтримці м'язової маси завдяки адаптованому рівню вмісту білка та комплексу антиоксидантів, які допомагають собаці зберігати сили та життєву енергію.
Здоров'я шкіри та краса вовни
Раціон містить ексклюзивний комплекс поживних речовин для підтримки бар'єрної функції шкіри та сірковмісні амінокислоти для підтримки росту вовни.
Раціон сприяє підтримці здоров'я шкіри та краси вовни завдяки вмісту вітаміну А, омега-3 жирних кислот (ЕПК/ДГК).
Збагачений огірковою олією (джерело омега-6).
Здоров'я зубів
Ця формула дозволяє знизити утворення зубного каменю завдяки хелатор кальцію.
Ексклюзивна крокета
Форма, розмір та текстура крокет раціону адаптовані для щелеп Джек-Рассел-тер'єра, що полегшує захоплення крокет корму, стимулює собаку до розгризання та сприяє підтримці здоров'я зубів.
Склад:
Поживні речовини:
Мінерали:
Вітаміни:
РЕКОМЕНДУЄМО ЩОДЕННЕ ДОЗУВАННЯ (У ГРАМАХ)
| Вага собаки | Низька активність | Нормальна активність | Підвищена активність |
|---|---|---|---|
| 4 кг | 68 | 89 | 103 |
| 5 кг | 80 | 122 | |
| 6 кг | 92 | 121 | 140 |
| 7 кг | 103 | 136 | 157 |
| 8 кг | 114 | 150 | 174 |
| 9 кг | 125 | 164 | 190 |
| 10 кг | 135 | 177 | 206 |
Прослідкуйте, щоб у вашого собаки завжди була свіжа вода!
Добову норму годування рекомендується поділити на дві порції.
Добова норма корму вказана у грамах.
Мітки: Для дорослих собак, Для малих порід собак, Сухий корм для собак супер-преміум класу
Характеристики Royal Canin Jack Russel Terrier корм Роял Канін для Джек Рассел Тер'єрів
| Загальна інформація | |
|---|---|
| Інгредієнти | Дегидратированные протеины животного происхождения (птица), рис, кукуруза, изолят белков растительного происхождения*, пшеница, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, кукурузный глютен, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, дрожжи, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного (0,1 %), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща(источник хондроитина). |
| Вітаміни | Фолиевая кислота (мг/кг) 13,6, Холин (мг/кг) 2.400,0, Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) 26,9, Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) 48,5, Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) 144,9,Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) 481,9, Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) 75,6, Витамин D3 (МЕ/кг) 800, Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) 0,13 |
| Країна виробник | Франция |
| Мінерали | Магний (%) 0,12, Натрий (%) 0,4, Железо (мг/кг) 200, Марганец (мг/кг) 73, Цинк (мг/кг) 205, Йод (мг/кг) 4,8, Ceлeн (мг/кг) 0,27, Калий (%) 0,65, Медь (мг/кг) 15, Хлориды (%) 0,68 |
| Поживні речовини | Белки (%) 30; Жиры (%) 16; Cырая зола (%) 5,9; Крахмал (%) 31,6; Сырая клетчатка (%) 1,3; Влажность (%) 9,5; Кальций (%) 0,89; Фосфор (%) 0,61; Витамин A (МЕ/кг) 31.000,0; Таурин (мг/кг) 0,2; L-карнитин (мг/кг) 150; Лютеин (мг/кг) 5; Пищевые волокна (%) 7; Линолевая кислота (%) 2,88; Арахидоновая кислота (%) 0,07; Омега 6 жирные кислоты (%) 3,13; Омега 3 жирные кислоты (%) 0,63; Биотин (мг/кг) 3,07; Витамин C (мг/кг) 300; Витамин E (мг/кг) 600; ЭПК+ДГК (%) 0,3; Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) 37,2; Метионин + Цистин (%) 1,16; Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) 3.715,0; DL-метионин (%) 0,65; Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) 3.964,0; Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) 3.964,0 |
